<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ozkan İsi Gunes Enerji Sistemleri</title>
	<atom:link href="http://www.ozkanisi.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozkanisi.com</link>
	<description>Gunes Enerji Sistemleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Boylerler</title>
		<link>http://www.ozkanisi.com/index.php/boylerler/</link>
		<comments>http://www.ozkanisi.com/index.php/boylerler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozkanisi.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikler * 160 Lt&#8217;den 2000 Lt&#8217;ye Kadar Kapasite * Su ile Temas Eden Yüzeyler Çift Kat Emaye Kaplam Olmasindan Dolayı Hijyeniktir * 160 Lt&#8217;den 600 Lt&#8217;ye Kadar 500 mm Kalınlığında Poliüretan İzole * 800 Lt&#8217;den az  2000 Lt&#8217;ye Kadar Özel Sünger İzole * 160 Lt&#8217;den 600 Lt&#8217;ye Kadar Galvaniz Saç Üzerine Elektrostatik Toz Boya ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknik Özellikler</p>
<p>* 160 Lt&#8217;den 2000 Lt&#8217;ye Kadar Kapasite<br />
* Su ile Temas Eden Yüzeyler Çift Kat Emaye Kaplam Olmasindan Dolayı Hijyeniktir<br />
* 160 Lt&#8217;den 600 Lt&#8217;ye Kadar 500 mm Kalınlığında Poliüretan İzole<br />
* 800 Lt&#8217;den az  2000 Lt&#8217;ye Kadar Özel Sünger İzole<br />
* 160 Lt&#8217;den 600 Lt&#8217;ye Kadar Galvaniz Saç Üzerine Elektrostatik Toz Boya Kılıfı<br />
* 800 Lt&#8217;den 2000 Lt&#8217;ye Kadar Özel Winlex Kılıf<br />
* Katodik Anot Korumu<br />
* Yüksek Verim<br />
* Opsiyonel Elektrikli Rezitans<br />
* Estetik Görünüm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozkanisi.com/index.php/boylerler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektörler</title>
		<link>http://www.ozkanisi.com/index.php/kollektor/</link>
		<comments>http://www.ozkanisi.com/index.php/kollektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozkanisi.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Aliminyum Boru -  Aliminyum Kanat Yuvarlak Borulu Aliminyum 3,5 Lt Sıvı Kapasitesi 9 Bar Test Basinçı 6 Bar Çalışma Basınçı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aliminyum Boru -  Aliminyum Kanat<br />
Yuvarlak Borulu Aliminyum<br />
3,5 Lt Sıvı Kapasitesi<br />
9 Bar Test Basinçı<br />
6 Bar Çalışma Basınçı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozkanisi.com/index.php/kollektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozkan Isi Gunes Enerji Sistemleri</title>
		<link>http://www.ozkanisi.com/index.php/ozkan-isi-gunes-enerji-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.ozkanisi.com/index.php/ozkan-isi-gunes-enerji-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozkanisi.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikler * 85 Lt&#8217;den 300Lt&#8217;ye Kadar Kapasite * sebeke Basinci ile Ayni Basincta Su Baglar * Samandırasızdır * Isıtıcı Akıskan Dogal Dolasımlıdır * Kapalı Devre Antifirizli Su Olarak Calısır * Sebeke Suyu Kesintisi Olmayan Yerlerde Uygundur * Opsiyonel Olarak Elektrikli Rezistans * Sistemin Boyleri Olarak Yatık Cidarli Boynerimiz Kullanılmaktadir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknik Özellikler</p>
<p>* 85 Lt&#8217;den 300Lt&#8217;ye Kadar Kapasite<br />
* sebeke Basinci ile Ayni Basincta Su Baglar<br />
* Samandırasızdır<br />
* Isıtıcı Akıskan Dogal Dolasımlıdır<br />
* Kapalı Devre Antifirizli Su Olarak Calısır<br />
* Sebeke Suyu Kesintisi Olmayan Yerlerde Uygundur<br />
* Opsiyonel Olarak Elektrikli Rezistans<br />
* Sistemin Boyleri Olarak Yatık Cidarli Boynerimiz Kullanılmaktadir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozkanisi.com/index.php/ozkan-isi-gunes-enerji-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

